Panduan Lengkap Asuransi Pelengkap Medicare di New Jersey
Temukan bagaimana rencana Medigap di New Jersey dapat membantu mengurangi biaya yang tidak tertanggung oleh Medicare asli. Pelajari berbagai pilihan dan manfaat yang tersedia untuk Anda.
Asuransi pelengkap Medicare, yang dikenal juga sebagai rencana Medigap, dirancang untuk menutupi biaya tambahan yang tidak dibayar oleh Medicare asli (bagian A dan B).
Rencana ini memiliki standar yang seragam di seluruh Amerika Serikat, meskipun beberapa rencana mungkin tidak tersedia di setiap wilayah.
Rencana Medigap di New Jersey
Lebih dari 1,7 juta penduduk New Jersey terdaftar dalam program Medicare. Terdapat 12 rencana Medigap yang tersedia, masing-masing diwakili oleh huruf berbeda, dengan manfaat khusus yang membantu menutupi biaya seperti deductibles, copayments, dan coinsurance, serta beberapa tambahan manfaat lainnya.
Anda dapat membandingkan informasi umum tentang rencana Medigap untuk memahami cakupan perlindungan yang ditawarkan. Perlu diingat bahwa Anda tetap harus membayar premi bulanan untuk Bagian B Medicare, yang saat ini sekitar $185.
Berikut adalah gambaran rencana-rencana yang tersedia di New Jersey beserta perkiraan biayanya yang bisa berubah sesuai penyedia layanan.
| Rencana | Biaya | Manfaat Utama | Yang Tidak Termasuk |
|---|---|---|---|
| Plan A | $127 - $804 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit hingga 365 hari setelah penggunaan manfaat Medicare • Coinsurance atau copayment hospice Bagian A • Coinsurance atau copayment Bagian B • Tiga pint pertama darah | • Coinsurance fasilitas perawatan terampil • Deductible Bagian A dan B • Biaya kelebihan Bagian B • Darurat perjalanan luar negeri |
| Plan B | $179 - $709 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit hingga 365 hari • Copayment hospice Bagian A • Deductible Bagian A • Coinsurance atau copayment Bagian B • Tiga pint pertama darah | • Coinsurance fasilitas perawatan terampil • Deductible Bagian B • Biaya kelebihan Bagian B • Darurat perjalanan luar negeri |
| Plan D | $140 - $916 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit • Copayment hospice Bagian A • Deductible Bagian A • Coinsurance fasilitas perawatan terampil • Coinsurance atau copayment Bagian B • Tiga pint pertama darah • 80% darurat perjalanan luar negeri | • Deductible Bagian B • Biaya kelebihan Bagian B |
| Plan G | $139 - $883 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit • Copayment hospice Bagian A • Deductible Bagian A • Coinsurance fasilitas perawatan terampil • Coinsurance atau copayment Bagian B • Biaya kelebihan Bagian B • Tiga pint pertama darah • 80% darurat perjalanan luar negeri | • Deductible Bagian B |
| Plan G (deductible tinggi) | $47 - $272 | • Sama seperti Plan G standar dengan deductible tinggi | • Deductible Bagian B |
| Plan K | $58 - $405 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit • 50% copayment hospice Bagian A • Deductible Bagian A • 50% coinsurance fasilitas perawatan terampil • 50% coinsurance atau copayment Bagian B • 50% tiga pint pertama darah • Batas pengeluaran sendiri tahunan $7,220 | • Deductible Bagian B • Biaya kelebihan Bagian B • Darurat perjalanan luar negeri |
| Plan L | $102 - $555 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit • 75% copayment hospice Bagian A • Deductible Bagian A • 75% coinsurance fasilitas perawatan terampil • 75% coinsurance atau copayment Bagian B • 75% tiga pint pertama darah • Batas pengeluaran sendiri tahunan $3,610 | • Deductible Bagian B • Biaya kelebihan Bagian B • Darurat perjalanan luar negeri |
| Plan M | $99 - $374 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit • Copayment hospice Bagian A • 50% deductible Bagian A • Coinsurance fasilitas perawatan terampil • Coinsurance atau copayment Bagian B • Tiga pint pertama darah • 80% darurat perjalanan luar negeri | • Deductible Bagian B • Biaya kelebihan Bagian B |
| Plan N | $100 - $666 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit • Copayment hospice Bagian A • Deductible Bagian A • Coinsurance fasilitas perawatan terampil • Coinsurance atau copayment Bagian B • Tiga pint pertama darah • 80% darurat perjalanan luar negeri | • Deductible Bagian B • Biaya kelebihan Bagian B |
Rencana berikut hanya tersedia bagi mereka yang berusia 65 tahun sebelum 1 Januari 2020 atau yang memulai Bagian A mereka sebelum tanggal tersebut dan berusia di bawah 65 tahun:
| Rencana | Biaya | Manfaat Utama | Yang Tidak Termasuk |
|---|---|---|---|
| Plan C | $173 - $1,010 | • Coinsurance Bagian A dan biaya rumah sakit • Copayment hospice Bagian A • Deductible Bagian A • Coinsurance fasilitas perawatan terampil • Deductible Bagian B • Coinsurance atau copayment Bagian B • Tiga pint pertama darah • 80% darurat perjalanan luar negeri | • Biaya kelebihan Bagian B |
| Plan F | $174 - $932 | • Semua manfaat Plan C ditambah biaya kelebihan Bagian B | — |
| Plan F (deductible tinggi) | $51 - $280 | • Sama seperti Plan F standar dengan deductible tinggi | — |
Beberapa perusahaan yang menawarkan rencana Medigap di New Jersey antara lain:
- Horizon Blue Cross Blue Shield
- AARP United Healthcare
- Transamerica Life
- Humana
- Mutual of Omaha
- Royal Arcanum
- Cigna
- LifeShield National Insurance
- Allstate Health Solutions
- Manhattan Life Assurance
- Wellcare (Centene)
- AFLAC
- Medico Insurance
Jelajahi artikel bermanfaat di kategori Kesehatan Seksual pada tanggal 03-02-2025. Artikel berjudul "Panduan Lengkap Asuransi Pelengkap Medicare di New Jersey" menawarkan analisis mendalam dan saran praktis di bidang Kesehatan Seksual. Setiap artikel dibuat dengan cermat oleh para ahli untuk memberikan nilai maksimal bagi pembaca.
Artikel " Panduan Lengkap Asuransi Pelengkap Medicare di New Jersey " memperluas pengetahuan Anda dalam kategori Kesehatan Seksual, menjaga Anda tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Setiap artikel berbasis konten unik, menjamin orisinalitas dan kualitas.


